2008年08月03日 周日 福州全市住宅成交15套 均价5960元/平方米
住宅
序号 | 区名 | 成交套数 (套) | 成交面积 (M2) | 成交总金额(元) | 均价(元/M2) |
| 1 | 仓山区 | 6 | 658 | 3056708 | 4645 |
| 2 | 台江区 | 4 | 267 | 2327794 | 8718 |
| 3 | 晋安区 | 3 | 330 | 2166362 | 6564 |
| 4 | 鼓楼区 | 1 | 98 | 426779 | 4354 |
| 5 | 马尾区 | 1 | 138 | 909204 | 6588 |
| 全市 | 15 | 1491 | 8886847 | 5960 |
|
|
|
免责声明: 本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 [不良信息举报:010-59306511][给搜房提意见][网站地图]。 |